![]() |
![]() |
|
PT / EN | ||
NESTA PÁGINA: NOVIDADES RECENTES / DATAS IMPORTANTES / COMISSÃO ORGANIZADORA / COMISSÃO CIENTÍFICA / PARCEIROS |
||
Nos últimos anos temos vindo assistir a um incremento substancial do uso de meios informáticos no domínio das artes e das engenharias, concretamente nas metodologias de desenvolvimento e concretização dos objectos. Nesse sentido, os ambientes virtuais proporcionados pelas tecnologias informáticas, complementados pelo aparecimento de novas ferramentas que potenciam a exploração de novas formas e a utilização de novas materialidades decorrentes do aparecimento de novos produtos no mercado, têm sido o cadinho motivador para um enorme desenvolvimento da produção arquitectónica e artística actual. Por outro lado, esta atmosfera tem proporcionado um olhar renovado sobre os sistemas construtivos e os meios de representação do projecto mais tradicional, permitindo, mesmo nesse aspecto, o incremento de soluções inovadoras, mesmo quando decorrentes de recriações ou de reinterpretações de formas e de objectos. Toda esta dinâmica tem-se consubstanciado num impacto pedagógico enorme a todos os níveis, mas de um modo muito particular no campo da arquitectura e do design, pela necessidade de repensar toda a didáctica relacionada com a formação dos estudantes cuja matéria está dependente dos processos de representação e de visualização. Estas problemáticas têm vindo a ser abordadas de modo sistemático e aprofundado nas conferências internacionais organizadas pela Aproged, cujo teor se centra, habitualmente, em torno de problemas relacionados com a Geometria e, mais concretamente, nas suas múltiplas aplicações criativas, tanto no contexto educativo e na investigação académica, como na exploração de âmbito projectual, profissional e tecnológico. Partindo de abordagens e perspectivas multidisciplinares, entre outros aspectos, elenca-se a importância da literacia geométrica para o processo criativo na Arquitectura, nas Artes, no Desenho, no Design e nas Engenharias, áreas aparentemente distantes mas intrinsecamente próximas pela Geometria, o tronco comum elementar de que divergem. Conscientes da emergência de discutir estas problemáticas em contexto contemporâneo, para a edição de 2017, é proposto o tema “Pensar, Desenhar, Modelar” como tema aglutinador, com o objectivo de congregar investigações de âmbito relacionado não apenas com a didáctica das Geometrias, mas também com o Desenho como ciência da representação, a estereotomia, a modelação tridimensional, as lógicas paramétricas e a fabricação digital. A Comissão Organizadora tem o grato prazer de anunciar que a Chamada para Artigos da Conferência Internacional Geometrias’17, decorre entre os dias 15 de Abril e |
||
NOVIDADES RECENTES | ||
Divulgação do Programa da Conferência em formato pdf | 19.Março.2017 | |
Divulgação do Programa da Conferência | 15.Março.2017 | |
Inscrições abertas para não-Autores (período normal de inscrições) | de 28.02.2017 a 31.05.2017 | |
Divulgação da Chamada para Posters | 08.Fevereiro.2017 | |
Divulgação dos artigos seleccionados para apresentação | 15.Janeiro.2017 | |
Publicação do formulário de inscrição na Geometrias'17 | 08.Janeiro.2017 | |
Divulgação da Segunda Sessão Especial da Geometrias'17 | 11.Novembro.2016 | |
Divulgação dos abstracts das comunicações dos Oradores Convidados | 09.Novembro.2016 | |
ISSN da publicação Geometrias' Proceedings | 30.Agosto.2016 | |
Divulgação da extensão do limite da Chamada para Artigos | 26.Outubro.2016 | |
Divulgação da Primeira Sessão Especial da Geometrias'17 | 28.Setembro.2016 | |
ISSN da publicação Geometrias' Proceedings | 30.Agosto.2016 | |
Divulgação de sugestões de alojamento | 03.Julho.2016 | |
Divulgação dos valores de inscrição | 30.Junho.2016 | |
Divulgação da Agenda da Conferência Geometrias'17 | 03.Junho.2016 | |
Início da Chamada para Artigos da Geometrias'17 | 15.April.2016 | |
Divulgação dos Oradores Convidados | 05.April.2016 | |
Publicação das primeiras páginas web da Geometrias'17 | 01.April.2016 | |
DATAS IMPORTANTES | ||
CHAMADA PARA ARTIGOS | 15.Abril a |
|
PRAZO PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS | |
|
NOTIFICAÇÃO DA ACEITAÇÃO DOS ARTIGOS | ||
INSCRIÇÕES PARA AUTORES COM ARTIGOS APROVADOS | |
|
DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA FINAL | 15.Março.2017 | |
INSCRIÇÕES (período normal) | 28 de Fevereiro a 31.Maio.2017 | |
INSCRIÇÕES (período suplementar) | 01 a 15.Junho.2017 | |
CONFERÊNCIA | 16,17,18 Junho.2017 | |
SUBMISSÃO DA VERSÃO FINAL DOS ARTIGOS | 31.Agosto.2017 | |
PUBLICAÇÃO DOS GEOMETRIAS'17 PROCEEDINGS | (em data a anunciar) | |
COMISSÃO ORGANIZADORA | ||
VERA VIANA | Associação dos Professores de Desenho e Geometria Descritiva | |
VÍTOR MURTINHO | Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra | |
JOÃO PEDRO XAVIER | Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto | |
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA DA FCTUC | Departamento de Arquitectura da Fac. Ciências e Tecnologia da Univ. Coimbra | |
CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS DA UNIV. DE COIMBRA | Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra | |
COMISSÃO CIENTÍFICA | ||
ALEXANDRA PAIO | ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, Portugal | |
ANDREAS KRETZER | Technical University of Kaiserslautern, Alemanha | |
ANTONIO LUIS AMPLIATO | Universidad de Sevilla, Espanha | |
ANTÓNIO ORIOL TRINDADE | Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, Portugal | |
CORNELIE LEOPOLD | Technical University of Kaiserslautern, Alemanha | |
ELIANA MANUEL PINHO | Centro de Estudos de Arquitectura e Urbanismo / F. Arquitectura da Univ. do Porto | |
ENCARNACIÓN REYES IGLESIAS | Universidad de Valladolid, Espanha | |
FILIPE GONZALEZ | Escola de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada de Lisboa, Portugal | |
GIUSEPPE AMORUSO | Dipartimento di Design - Politecnico Milano | |
GIUSEPPE FALLACARA | Politecnico di Bari, Itália | |
GONÇALO CANTO MONIZ | Faculdade de Ciências e Tecnologia da Univ. Coimbra, Portugal | |
GRACIELA COLAGRECO | Universidad Nacional de La Plata, Argentina | |
GUNTER WEISS | Technische Universitat Dresden, Germany | |
HELENA MENA MATOS | Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, Portugal | |
HELLMUTH STACHEL | Technische Universität Wien, Áustria | |
JAVIER BARRALLO | University of the Basque Country, Espanha | |
JOÃO PEDRO XAVIER | Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, Portugal | |
JOSÉ IGNACIO ROJAS SOLA | University of Jaen, Espanha | |
JOSÉ PEDRO SOUSA | Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, Portugal | |
LINO CABEZAS | Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona, Espanha | |
LUÍS MARQUES PINTO | Universidade Lusíada do Porto, Portugal | |
LUÍS MATEUS | Faculdade de Arquitectura da Universidade do Lisboa, Portugal | |
MANUEL COUCEIRO DA COSTA | Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa, Portugal | |
MARIA FRANCISCA BLANCO | Universidad de Valladolid, Espanha | |
PEDRO DE AZAMBUJA VARELA | Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, Portugal | |
RATKO OBRADOVIC | University of Novi Sad, Sérvia | |
RICCARDO MIGLIARI | La Sapienza, Universitá di Roma, Itália | |
RINUS ROELOFS | Rinus Roelofs homepage | |
SORAYA GENIN | ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Portugal | |
TERESA PAIS | Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, Portugal | |
VERA DE SPINADEL | Mathematics and Design Association's President | |
VÍTOR MURTINHO | Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, Portugal | |
COLABORADORES & PARCEIROS | ||
(em construção) | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Imagem de fundo: Guarino Guarini (1737) Architettura civile… Turin, Italy. Appresso Gianfrancesco Mairesse all’Insegna di Santa Teresa di Gesù, TAV. XXXV. |
||
(optimizado para googlechrome) |